at various apertures (Circle of Confusion = 0.05mm)
| F No. | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.8 | F4 | F5.6 | F8 | F11 | F16 | F22 |
| Distance | 35.71m | 27.78m | 25.00m | 17.86m | 12.50m | 8.93m | 6.25m | 4.55m | 3.13m | 2.27m |
at various focus distances (Circle of Confusion = 0.05mm)
| F No. | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.8 | F4 | F5.6 | F8 | F11 | F16 | F22 |
| 100mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 9mm |
| 200mm | 2mm | 3mm | 3mm | 4mm | 6mm | 9mm | 13mm | 18mm | 26mm | 35mm |
| 300mm | 5mm | 6mm | 7mm | 10mm | 14mm | 20mm | 29mm | 40mm | 58mm | 81mm |
| 400mm | 9mm | 12mm | 13mm | 18mm | 26mm | 36mm | 51mm | 71mm | 104mm | 145mm |
| 500mm | 14mm | 18mm | 20mm | 28mm | 40mm | 56mm | 81mm | 111mm | 164mm | 231mm |
| 600mm | 20mm | 26mm | 29mm | 40mm | 58mm | 81mm | 116mm | 161mm | 239mm | 341mm |
| 700mm | 27mm | 35mm | 39mm | 55mm | 79mm | 110mm | 159mm | 221mm | 330mm | 476mm |
| 800mm | 36mm | 46mm | 51mm | 72mm | 103mm | 145mm | 208mm | 291mm | 438mm | 643mm |
| 900mm | 45mm | 58mm | 65mm | 91mm | 130mm | 183mm | 265mm | 371mm | 565mm | 845mm |
| 1.00m | 56mm | 72mm | 80mm | 112mm | 161mm | 227mm | 328mm | 462mm | 713mm | 1.09m |
| 2.00m | 225mm | 290mm | 322mm | 454mm | 657mm | 943mm | 1.43m | 2.18m | 4.34m | 15.60m |
| 3.00m | 508mm | 656mm | 731mm | 1.04m | 1.53m | 2.27m | 3.74m | 7.02m | 73.47m | infinity |
| 4.00m | 907mm | 1.18m | 1.31m | 1.89m | 2.85m | 4.48m | 8.67m | 31.21m | infinity | infinity |
| 5.00m | 1.43m | 1.86m | 2.08m | 3.04m | 4.76m | 8.16m | 22.22m | infinity | infinity | infinity |
| 6.00m | 2.07m | 2.72m | 3.06m | 4.55m | 7.48m | 14.70m | 146.94m | infinity | infinity | infinity |
| 7.00m | 2.85m | 3.77m | 4.25m | 6.48m | 11.42m | 28.48m | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 8.00m | 3.77m | 5.02m | 5.70m | 8.97m | 17.34m | 72.70m | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 9.00m | 4.84m | 6.52m | 7.44m | 12.16m | 26.91m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 10.00m | 6.08m | 8.27m | 9.52m | 16.32m | 44.44m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 20.00m | 32.63m | 59.80m | 88.89m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 30.00m | 171.20m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 40.00m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
at various focus distances (Circle of Confusion = 0.05mm)
| F No. | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.8 | F4 | F5.6 | F8 | F11 | F16 | F22 |
| 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 99mm | 99mm | 99mm | 98mm | 98mm | 97mm | 96mm |
| 200mm | 199mm | 199mm | 198mm | 198mm | 197mm | 196mm | 194mm | 192mm | 188mm | 184mm |
| 300mm | 298mm | 297mm | 296mm | 295mm | 293mm | 290mm | 286mm | 281mm | 274mm | 265mm |
| 400mm | 396mm | 394mm | 394mm | 391mm | 388mm | 383mm | 376mm | 368mm | 355mm | 340mm |
| 500mm | 493mm | 491mm | 490mm | 486mm | 481mm | 473mm | 463mm | 450mm | 431mm | 410mm |
| 600mm | 590mm | 587mm | 586mm | 580mm | 573mm | 562mm | 547mm | 530mm | 503mm | 475mm |
| 700mm | 687mm | 683mm | 681mm | 674mm | 663mm | 649mm | 629mm | 607mm | 572mm | 535mm |
| 800mm | 782mm | 778mm | 775mm | 766mm | 752mm | 734mm | 709mm | 680mm | 637mm | 592mm |
| 900mm | 878mm | 872mm | 869mm | 857mm | 840mm | 818mm | 787mm | 751mm | 699mm | 645mm |
| 1.00m | 973mm | 965mm | 962mm | 947mm | 926mm | 899mm | 862mm | 820mm | 758mm | 694mm |
| 2.00m | 1.89m | 1.87m | 1.85m | 1.80m | 1.72m | 1.63m | 1.52m | 1.39m | 1.22m | 1.06m |
| 3.00m | 2.77m | 2.71m | 2.68m | 2.57m | 2.42m | 2.25m | 2.03m | 1.81m | 1.53m | 1.29m |
| 4.00m | 3.60m | 3.50m | 3.45m | 3.27m | 3.03m | 2.76m | 2.44m | 2.13m | 1.75m | 1.45m |
| 5.00m | 4.39m | 4.24m | 4.17m | 3.91m | 3.57m | 3.21m | 2.78m | 2.38m | 1.92m | 1.56m |
| 6.00m | 5.14m | 4.93m | 4.84m | 4.49m | 4.05m | 3.59m | 3.06m | 2.59m | 2.05m | 1.65m |
| 7.00m | 5.85m | 5.59m | 5.47m | 5.03m | 4.49m | 3.92m | 3.30m | 2.76m | 2.16m | 1.72m |
| 8.00m | 6.54m | 6.21m | 6.06m | 5.52m | 4.88m | 4.22m | 3.51m | 2.90m | 2.25m | 1.77m |
| 9.00m | 7.19m | 6.80m | 6.62m | 5.98m | 5.23m | 4.48m | 3.69m | 3.02m | 2.32m | 1.81m |
| 10.00m | 7.81m | 7.35m | 7.14m | 6.41m | 5.56m | 4.72m | 3.85m | 3.13m | 2.38m | 1.85m |
| 20.00m | 12.82m | 11.63m | 11.11m | 9.43m | 7.69m | 6.17m | 4.76m | 3.70m | 2.70m | 2.04m |
| 30.00m | 16.30m | 14.42m | 13.64m | 11.19m | 8.82m | 6.88m | 5.17m | 3.95m | 2.83m | 2.11m |
| 40.00m | 18.87m | 16.39m | 15.38m | 12.35m | 9.52m | 7.30m | 5.41m | 4.08m | 2.90m | 2.15m |
| 50.00m | 20.83m | 17.86m | 16.67m | 13.16m | 10.00m | 7.58m | 5.56m | 4.17m | 2.94m | 2.17m |
| 100.00m | 26.32m | 21.74m | 20.00m | 15.15m | 11.11m | 8.20m | 5.88m | 4.35m | 3.03m | 2.22m |
| 200.00m | 30.30m | 24.39m | 22.22m | 16.39m | 11.76m | 8.55m | 6.06m | 4.44m | 3.08m | 2.25m |
| 300.00m | 31.91m | 25.42m | 23.08m | 16.85m | 12.00m | 8.67m | 6.12m | 4.48m | 3.09m | 2.26m |
| 400.00m | 32.79m | 25.97m | 23.53m | 17.09m | 12.12m | 8.73m | 6.15m | 4.49m | 3.10m | 2.26m |
| 500.00m | 33.33m | 26.32m | 23.81m | 17.24m | 12.20m | 8.77m | 6.17m | 4.50m | 3.11m | 2.26m |
| 1.00km | 34.48m | 27.03m | 24.39m | 17.54m | 12.35m | 8.85m | 6.21m | 4.52m | 3.12m | 2.27m |
at various focus distances (Circle of Confusion = 0.05mm)
| F No. | F1.4 | F1.8 | F2 | F2.8 | F4 | F5.6 | F8 | F11 | F16 | F22 |
| 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 101mm | 101mm | 101mm | 102mm | 102mm | 103mm | 105mm |
| 200mm | 201mm | 201mm | 202mm | 202mm | 203mm | 205mm | 207mm | 209mm | 214mm | 219mm |
| 300mm | 303mm | 303mm | 304mm | 305mm | 307mm | 310mm | 315mm | 321mm | 332mm | 346mm |
| 400mm | 405mm | 406mm | 407mm | 409mm | 413mm | 419mm | 427mm | 439mm | 459mm | 485mm |
| 500mm | 507mm | 509mm | 510mm | 514mm | 521mm | 530mm | 543mm | 562mm | 595mm | 641mm |
| 600mm | 610mm | 613mm | 615mm | 621mm | 630mm | 643mm | 664mm | 691mm | 743mm | 815mm |
| 700mm | 714mm | 718mm | 720mm | 729mm | 742mm | 760mm | 788mm | 827mm | 902mm | 1.01m |
| 800mm | 818mm | 824mm | 826mm | 838mm | 855mm | 879mm | 917mm | 971mm | 1.08m | 1.23m |
| 900mm | 923mm | 930mm | 934mm | 948mm | 970mm | 1.00m | 1.05m | 1.12m | 1.26m | 1.49m |
| 1.00m | 1.03m | 1.04m | 1.04m | 1.06m | 1.09m | 1.13m | 1.19m | 1.28m | 1.47m | 1.79m |
| 2.00m | 2.12m | 2.16m | 2.17m | 2.25m | 2.38m | 2.58m | 2.94m | 3.57m | 5.56m | 16.67m |
| 3.00m | 3.28m | 3.36m | 3.41m | 3.61m | 3.95m | 4.52m | 5.77m | 8.82m | 75.00m | infinity |
| 4.00m | 4.50m | 4.67m | 4.76m | 5.15m | 5.88m | 7.25m | 11.11m | 33.33m | infinity | infinity |
| 5.00m | 5.81m | 6.10m | 6.25m | 6.94m | 8.33m | 11.36m | 25.00m | infinity | infinity | infinity |
| 6.00m | 7.21m | 7.65m | 7.89m | 9.04m | 11.54m | 18.29m | 150.00m | infinity | infinity | infinity |
| 7.00m | 8.71m | 9.36m | 9.72m | 11.51m | 15.91m | 32.41m | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 8.00m | 10.31m | 11.24m | 11.76m | 14.49m | 22.22m | 76.92m | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 9.00m | 12.03m | 13.31m | 14.06m | 18.15m | 32.14m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 10.00m | 13.89m | 15.63m | 16.67m | 22.73m | 50.00m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 20.00m | 45.45m | 71.43m | 100.00m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 30.00m | 187.50m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |
| 40.00m | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity | infinity |